
Agenda Tributária - Dia 05/11/2018
Código DARF | Descrição do tributo/contribuição | Período do Fato Gerador |
1661 | CPSS - Servidor Civil Ativo | 21 a 31/outubro/2018 |
1700 | CPSS - Servidor Civil Inativo | 21 a 31/outubro/2018 |
1717 | CPSS - Pensionista Civil | 21 a 31/outubro/2018 |
1769 | CPSS - Patronal - Servidor Civil Ativo - Operação Intra-Orçamentária | 21 a 31/outubro/2018 |
1814 | CPSS - Patronal - Servidor no Exterior - Operação Intra-Orçamentária | 21 a 31/outubro/2018 |
1690 | CPSS - Decisão Judicial Mandado de Segurança | 21 a 31/outubro/2018 |
1808 | CPSS - Patronal - Decisão Jud. Mandado Segurança - Operação Intra-Orçamentária | 21 a 31/outubro/2018 |
1723 | CPSS - Servidor Civil Ativo - Precatório Judicial e Requisição de Pequeno Valor | 21 a 31/outubro/2018 |
1730 | CPSS - Servidor Civil Inativo - Precatório Judicial e Requisição de Pequeno Valor | 21 a 31/outubro/2018 |
1752 | CPSS - Pensionista - Precatório Judicial e Requisição de Pequeno Valor | 21 a 31/outubro/2018 |
Agenda Tributária - Dia 06/11/2018
Código DARF | Descrição do tributo/contribuição | Período do Fato Gerador |
8053 | IRRF - Títulos de Renda Fixa - Pessoa Física | 21 a 31/outubro/2018 |
3426 | IRRF - Títulos de Renda Fixa - Pessoa Jurídica | 21 a 31/outubro/2018 |
6800 | IRRF - Fundo de Investimento - Renda Fixa | 21 a 31/outubro/2018 |
6813 | IRRF - Fundo de Investimento em Ações | 21 a 31/outubro/2018 |
5273 | IRRF - Operações de SWAP | 21 a 31/outubro/2018 |
8468 | IRRF - Day-Trade - Operações em Bolsas | 21 a 31/outubro/2018 |
5557 | IRRF - Ganhos líquidos em operações em bolsas e assemelhados | 21 a 31/outubro/2018 |
5706 | IRPF - Juros remuneratórios do capital próprio (art. 9º da Lei nº 9.249/95) | 21 a 31/outubro/2018 |
5232 | IRRF - Fundos de Investimento Imobiliário - Resgate de quotas | 21 a 31/outubro/2018 |
0924 | IRRF - Demais rendimentos de capital | 21 a 31/outubro/2018 |
3699 | IRRF - Tributação Exclusiva - Art. 2º da Lei nº 12.431/2011 | 21 a 31/outubro/2018 |
5029 | IRRF - Ganho de Capital - Integralização de Cotas com Ativos (art. 1º da Lei nº 13.043/2014) | 21 a 31/outubro/2018 |
5035 | IRRF - Empréstimo de Ativos - Fundos de Investimento (art. 8º da Lei nº 13.043/2014) | 21 a 31/outubro/2018 |
5286 | IRRF - Aplicações Financeiras - Fundos/Entidades de Investimento Coletivo | 21 a 31/outubro/2018 |
0490 | IRRF - Aplicações em Fundos de Conversão de Débitos Externos/Lucros/Bonificações/Dividendos | 21 a 31/outubro/2018 |
9453 | IRRF - Juros remuneratórios de capital próprio | 21 a 31/outubro/2018 |
0916 | IRRF - Prêmios obtidos em concursos e sorteios | 21 a 31/outubro/2018 |
8673 | IRRF - Prêmios obtidos em Bingos | 21 a 31/outubro/2018 |
9385 | IRRF - Multas e vantagens | 21 a 31/outubro/2018 |
1150 | IOF - Operações Crédito - Pessoa Jurídica | 21 a 31/outubro/2018 |
7893 | IOF - Operações Crédito - Pessoa Física | 21 a 31/outubro/2018 |
4290 | IOF - Operações de Câmbio - Entrada de moeda | 21 a 31/outubro/2018 |
5220 | IOF - Operações de Câmbio - Saída de moeda | 21 a 31/outubro/2018 |
6854 | IOF - Aplicações Financeiras | 21 a 31/outubro/2018 |
6895 | IOF - Factoring (art. 58 da Lei nº 9.532/97) | 21 a 31/outubro/2018 |
3467 | IOF - Seguros | 21 a 31/outubro/2018 |
4028 | IOF - Ouro, Ativo Financeiro | 21 a 31/outubro/2018 |
Agenda Tributária - Dia 07/11/2018
Documento | Descrição do tributo/contribuição | Período do Fato Gerador |
Documento Único de Arrecadação do Simples Doméstico | Simples Doméstico - Regime unificado de pagamento de tributos, de contribuições e dos demais encargos do empregador doméstico |
Outubro/2018
|
Declarações, Demonstrativos e Documentos
Data de apresentação: data em que se encerra o prazo legal para apresentação das principais declarações, demonstrativos e documentos exigidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil sem a incidência de multa.
Declarações, Demonstrativos e Documentos de Interesse Principal das Pessoas Jurídicas | Período de Apuração |
GFIP - Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações à Previdência Social | 1º a 31/outubro/2018 |
Declarações, Demonstrativos e Documentos de Interesse Principal das Pessoas Físicas | Período de Apuração |
GFIP - Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações à Previdência Social | 1º a 31/outubro/2018 |
Agenda Tributária - Dia 08/11/2018
Código GPS | Descrição do tributo/contribuição | Período do Fato Gerador |
7307 | Comprev - recolhimento efetuado por RPPS - órgão do poder público - CNPJ | 21 a 31/outubro/2018 |
7315 | Comprev - recolhimento efetuado por RPPS - órgão do poder público - CNPJ – estoque | 21 a 31/outubro/2018 |
Agenda Tributária - Dia 09/11/2018
Código DARF | Descrição do tributo/contribuição | Período do Fato Gerador |
1020 | IPI - Cigarros contendo Tabaco (Cigarros dos cód. 2402.20.00 da Tipi) | Outubro/2018 |
5299 | IRRF - Outros Rendimentos - Juros de empréstimos externos | Outubro/2018 |
Declarações, Demonstrativos e Documentos
Data de apresentação: data em que se encerra o prazo legal para apresentação das principais declarações, demonstrativos e documentos exigidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil sem a incidência de multa.
Declarações, Demonstrativos e Documentos de Interesse Principal das Pessoas Jurídicas | Período de Apuração |
Envio, pelo Município, da relação de todos os alvarás para construção civil e documentos de habite-se concedidos. | 1º a 31/outubro/2018 |